DiferentTipus de tasses de gelat de paper
| Tipus | Descripció | Millors casos d’ús |
|---|---|---|
| Tasses de paper d'una sola paret | Copa bàsica amb una capa de cartró i un recobriment PE o PLA interior | Ús interior, postres freds, servei ràpid |
| Tasses de paper de doble paret | Dues capes per a un aïllament i estructura afegits | Productes més pesats, emmagatzematge, emmagatzematge ampliat |
| Tasses compostables recobertes de pla | Copes bioplàstiques folrades, ecològiques i compostables | Embalatge verd, empreses centrades en la sostenibilitat |
| Tasses de gelat de paper kraft | El paper natural de kraft marró, pot estar folrat de PE o PLA | Marques de postres orgànics, ecològics, rústics o artesanals |
| Tasses impreses personalitzades | Exterior completament marcable per al màrqueting i la pantalla de logotip | Branding de franquícies, esdeveniments promocionals |
| Tasses de paret de ondulacions (rares) | Paret exterior amb textura ondulada per obtenir una millor adherència (sobretot per a aliments calents) | Postres congelats premium, de vegades utilitzats per a doble ús |
Mides de tassa de gelat de paperI les seves aplicacions
A sota hi ha unGuia de mida per midaExplicant els casos d’ús típics basats en el volum:
| Tamany | Volum (oz/ml) | Usos típics | Tipus recomanat |
|---|---|---|---|
| 2 oz | ~ 60 ml | Tasses de mostra, tastos, proves gratuïtes | Una paret individual, sense imprimir o de marca |
| 3 oz | ~ 90 ml | Perseines per a nens, complements (fruits secs, caramels) | Opcional de paret única i recoberta de PLA |
| 4 oz | ~ 120 ml | Cullerada única, gelat petit | Una paret individual, Kraft o Custom |
| 5 oz | ~ 150 ml | Petit iogurt, sorbet o tasses de fruita | Opcional compostable, una paret única |
| 6 oz | ~ 180 ml | Petit iogurt congelat amb complements | Doble paret o recobriment PLA |
| 8 oz | ~ 240 ml | Porció estàndard de gelats, sundaes | Impressió personalitzada, tapa de cúpula opcional |
| 10 oz | ~ 300 ml | Porció mitjana amb complements | Kraft o PLA |
| 12 oz | ~ 355 ml | Gelato gran, gel afaitat, postres en capes | Paper de doble paret o kraft |
| 16 oz | ~ 475 ml | Size familiar o per emportar amb múltiples cullerades | Compatible amb la tapa de doble paret i la cúpula |
| 20 oz | ~ 590 ml | Sundaes sobredimensionades, racions d’esdeveniments, emportar | Doble de paret, lliurament d'aliments |
| 24 oz+ | ~ 700+ ml | Peses de mida de festa, banyes de restauració | Doble paret o segellat resistent |
Guia de concordança d'aplicacions
| Tipus de negoci | Mides ideals | Tipus de copa recomanada |
|---|---|---|
| Gelats de gelats | 4–12 oz | Marca impresa i doble paret |
| Botigues de iogurt congelats | 6–16 oz | De boca ampla, compostable o personalitzada |
| Caterització de postres | 3–16 oz | Kraft o un disseny mínim, tapes opcionals |
| Cafes i fleques | 3–8 oz | Kraft rústic o tasses petites impreses |
| Emportar/lliurament | 8–24 oz | Tapes pesades, de doble paret i de segella |
| Esdeveniments de mostreig | 2–3 oz | Tasses de mostres de marca no estampades o a granel |
| Marques orgàniques/naturals | 4–12 oz | Tasses de Kraft Pla o Biodegradables |
| Hotels/companyies aèries | 3–5 oz | Imprès per a etiquetes privades elegants, de mida petita i petita |
Opcions de tapa i accessoris (per mida)
| Tipus de tapa | S'adapta a les mides | Utilitzar per |
|---|---|---|
| Tapa plana | 4–12 oz | Transport sense desbordament |
| Tapa de cúpula | 8-20 oz | Toppings, espai de crema batuda |
| Film Sealing | 6–24 oz | Iogurt i throtes |
| Sense tapa | 2–5 oz | Sopar o mostreig |
Si busqueu unFabricant i proveïdor de tasses de gelats de paper, si us plau, no dubteu en contactar amb mi directament . la nostra empresa ha estatproduirTasses de gelats de paper durant 21 anysi ofertesOEM/ODMServeis .
